Como não poderia deixar de ser, o esperado final de iCarly não decepcionou e foi um sucesso de audiência. O último episódio, intitulado iGoodbye, rendeu 6,430 milhões de telespectadores a Nickelodeon americana.
Outro dado importante é que o episódio foi o programa mais assistido do canal no mês de novembro, superando Kids’ Choice Awards. A premiação foi assistida por 6,162 milhões de pessoas.
Apesar dos bons índices, iGoodbye não entrou para o Top 10 das maiores audiências de iCarly, permanecendo apenas na 12ª posição. Confira o ranking completo:
Rank | Episódio | Telespectadores | Data |
---|---|---|---|
1 | iSaved Your Life | 11,164 milhões | 18/01/2010 |
2 | iQuit iCarly | 8,848 milhões | 05/12/2009 |
3 | iFight Shelby Marx | 7,866 milhões | 08/08/2009 |
4 | iGot A Hot Room | 7,740 milhões | 30/07/2010 |
5 | iGo to Japan | 7,599 milhões | 08/11/2008 |
6 | iThink They Kissed | 7,564 milhões | 12/09/2009 |
7 | iPsycho | 7,518 milhões | 04/06/2010 |
8 | iOMG | 7,355 milhões | 09/04/2011 |
9 | iParty With Victorious | 7,316 milhões | 11/06/2011 |
10 | iDo | 6,697 milhões | 11/10/2010 |
11 | iDate A Bad Boy | 6,472 milhões | 09/05/2009 |
12 | iGoodbye | 6,430 milhões | 23/11/2012 |
Fonte e leia mais aqui !!! ANMTV
Final de iCarly rende 6,4 milhões de telespectadores | Anime, Mangá e TV – ANMTV
0 comentários:
Postar um comentário